Model No.: | L65H | L75H | L86H | L98H | L110H |
Screen size : | 1489*906*87mm | 1710*1029*87mm | 1957*1169*86mm | 2245*1323*90mm | 2449*1500*170mm |
Version: | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memory: | 8GB +128GB | 8GB +128GB | 8GB +128GB | 8GB +128GB | 8GB +128GB |
Display: | 3840*2160 16:9 4K UI | 3840*2160 16:9 4K UI | 3840*2160 16:9 4K UI | 3840*2160 16:9 4K UI | 3840*2160 16:9 4K UI |
CPU: | Amlogic A311D2 4*A73+4*A53 | Amlogic A311D2 4*A73+4*A53 | Amlogic A311D2 4*A73+4*A53 | Amlogic A311D2 4*A73+4*A53 | Amlogic A311D2 4*A73+4*A53 |
GPU: | Mal i-G52*8 | Mal i-G52*8 | Mal i-G52*8 | Mal i-G52*8 | Mal i-G52*8 |
Speaker: | 2*15W | 2*10W+15W | 2*10W+15W | 2*16W+15W | 2*16W+15W |
Mic: | 8-array 0~8M | 8-array 0~8M | 8-array 0~8M | 8-array 0~8M | 8-array 0~8M |
I/O: | 3*HDMI-IN 1*HDMI-OUT 1*USB 2.0 4*USB 3.0 1* USB Type-C-IN 2*TOUCH 2.0 1*AUDIO-OUT 1*SPDIF 1*RS232 1*RJ45-IN 1*RJ45-OUT 1*TF Card | 3*HDMI-IN 1*HDMI-OUT 1*USB 2.0 4*USB 3.0 1* USB Type-C-IN 2*TOUCH 2.0 1*AUDIO-OUT 1*SPDIF 1*RS232 1*RJ45-IN 1*RJ45-OUT 1*TF Card | 3*HDMI-IN 1*HDMI-OUT 1*USB 2.0 4*USB 3.0 1* USB Type-C-IN 2*TOUCH 2.0 1*AUDIO-OUT 1*SPDIF 1*RS232 1*RJ45-IN 1*RJ45-OUT 1*TF Card | 3*HDMI-IN 1*HDMI-OUT 1*USB 2.0 4*USB 3.0 1* USB Type-C-IN 2*TOUCH 2.0 1*AUDIO-OUT 1*SPDIF 1*RS232 1*RJ45-IN 1*RJ45-OUT 1*TF Card | 3*HDMI-IN 1*HDMI-OUT 1*USB 2.0 4*USB 3.0 1* USB Type-C-IN 2*TOUCH 2.0 1*AUDIO-OUT 1*SPDIF 1*RS232 1*RJ45-IN 1*RJ45-OUT 1*TF Card |
Wifi: | wifi6 2.4Ghz/5.0Ghz | wifi6 2.4Ghz/5.0Ghz | wifi6 2.4Ghz/5.0Ghz | wifi6 2.4Ghz/5.0Ghz | wifi6 2.4Ghz/5.0Ghz |
Camera: | built-in top middle 48MP | built-in top middle 48MP | built-in top middle 48MP | built-in top middle 48MP | built-in top middle 48MP |
Voltage: | 100-240V 50/60Hz 3.5A | 100-240V 50/60Hz 4.5A | 100-240V 50/60Hz 5.0A | 100-240V 50/60Hz 5.0A | 100-240V 50/60Hz 5.0A |
Package size: | 1628*906*87mm | 1863*1148*225mm | 2110*225*1291mm | 2046*280*1474mm | 2670*330*1880mm |
Weight: | NW:40.65KG GW:50.65KG | NW:48KG GW:63KG | NW:68.60KG GW:85.10KG | NW:100.60KG GW:127.60KG | NW:123KG GW:175KG |























How to use H Series Interactive Touch Screen Smart Whiteboard
H Series Interactive Touch Screen Smart Whiteboard Stand Installation
H Series Interactive Touch Screen Smart Whiteboard advantage:
- Ultra-narrow frame design, integrated audio and video module design, simple appearance
- 0 lamination process, low parallax writing
- Anti-glare tempered glass & high haze 0C, clearer display
- 4K ultra-high-definition display, support full-channel 4K UI
- 2 USB3.0 front & 2 USB3.0 onboard, support channel switching
- Support onboard full-function USB Type-C (support 65W charging)
- Support wireless screen transmission function
- ±1mm high-precision infrared touch
- Support Wi-Fi 6, dual-band 2.4G/5G, AP+STA working mode
- Support 80PIN standard interface ultra-thin OPS (30mm thick)
- In standby mode, HDMI/RS232 channel & network signal input intelligent wake-up
- Support OneNet, Android and 0PS All are Gigabit networks
- Support network sharing
- Built-in 8-array microphone and 48 million autofocus camera
- Support 2.1 channels, front slit sound + bass back sound
- Audio and video functions: sound source positioning, Auto Framing,
Reviews
There are no reviews yet.